[TOP 3] Mẫu quạt ly tâm lồng sóc sử dụng rộng rãi trong công nghiệp
Quạt ly tâm cách lồng sóc được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hiện nay . có hiệu suất cao, lưu lượng lớn. Truyền tải không khí có áp. Sử dụng cấp thoát không khí theo đường ống dẫn trong những nhà cao tầng, tầng hầm hay dùng để hút khói, bụi, nhiệt ở những công trình phức tạp mà quạt thông gió hướng trục không thể làm tốt được.
➡️ Các mẫu quạt ly tâm lồng sóc thông dụng :
1) Quạt hút ly tâm trung áp cánh lồng sóc :
Cánh quạt ly tâm lồng sóc
Quạt ly tâm trung áp cánh lồng sóc thường được sử dụng để hút khói bếp, hút khí thải, cấp khí tươi
✪ Thông Số kỹ thuật chi tiết và báo giá Quạt ly tâm trung áp :
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | VÒNG TUA | LƯƠNG LƯỢNG GIÓ | CỘT ÁP | MOTOR TQ/VN | MOTOR TECO ĐÀI LOAN/ABB |
(HP) | (V) | (V/p) | (m3/h) | (Pa) | Đơn Giá | Đơn Giá | |
QB-4P-0,5 | 1/2 | 380 | 1400 | 1400 | 500 | 3.020.000 | |
QB-4P-01 | 1 | 380 | 1400 | 1600 | 700 | 3.630.000 | 5.440.000 |
QB-4P-02 | 2 | 380 | 1400 | 3200 | 1000 | 4.680.000 | 6.280.000 |
QB-4P-03 | 3 | 380 | 1400 | 5000 | 1200 | 6.320.000 | 8.260.000 |
QB-4P-5 | 5.5 | 380 | 1400 | 6500 | 1500 | 8.360.000 | 10.810.000 |
QB-4P-7,5 | 7.5 | 380 | 1400 | 9000 | 2000 | 12.060.000 | 16.660.000 |
QB-4P-10 | 10 | 380 | 1400 | 12000 | 2500 | 14.590.000 | 19.110.000 |
QB-4P-15 | 15 | 380 | 1400 | 15000 | 3000 | 20.100.000 | 27.000.000 |
QB-4P-20 | 20 | 380 | 1400 | 20000 | 3500 | 26.220.000 | 34.560.000 |
QB-4P-25 | 25 | 380 | 1400 | 25000 | 4000 | 32.290.000 | 44.490.000 |
QB-4P-30 | 30 | 380 | 1400 | 30000 | 4500 | 40.600.000 | 53.940.000 |
2) Quạt hút ly tâm thấp áp cánh lồng sóc :
Quạt ly tâm thấp áp cánh lồng sóc với motor chạy tốc độ 960v/p chuyện trị những công trình ống ngắn, tốc đô thấp vận hành êm , ít ồn. Quạt sử dụng để hút khói, cấp khí tươi, hút khống khí...
Quạt ly tâm thấp áp cánh lồng sóc
✪ Thông Số kỹ thuật chi tiết và báo giá Quạt ly tâm thấp áp :
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | VÒNG TUA | LƯƠNG LƯỢNG GIÓ | CỘT ÁP | MOTOR TQ/VN | MOTOR TECO ĐÀI LOAN |
(HP) | (V) | (V/p) | (m3/h) | (Pa) | Đơn Giá | Đơn Giá | |
QB-6P-0,5 | 1/2 | 380 | 960 | 1400 | 200 | 3.930.000 | 5.540.000 |
QB-6P-01 | 1 | 380 | 960 | 1600 | 300 | 5.120.000 | 6.670.000 |
QB-6P-02 | 2 | 380 | 960 | 3200 | 500 | 6.750.000 | 9.380.000 |
QB-6P-03 | 3 | 380 | 960 | 5000 | 700 | 8.980.00 | 12.100.000 |
QB-6P-05 | 5 | 380 | 960 | 6500 | 900 | 13.480.000 | 17.780.000 |
QB-6P-7,5 | 7.5 | 380 | 960 | 9000 | 1200 | 16.260.000 | 21.220.000 |
QB-6P-10 | 10 | 380 | 960 | 12000 | 1400 | 22.000.000 | 27.610.000 |
QB-6P-15 | 15 | 380 | 960 | 15000 | 1800 | 28.060.000 | 37.930.000 |
QB-6P-20 | 20 | 380 | 960 | 20000 | 2200 | 34.860.000 | 46.570.000 |
QB-4P-20 | 25 | 380 | 960 | 25000 | 2600 | 42.130.000 | 56.370.000 |
QB-4P-30 | 30 | 380 | 960 | 30000 | 3000 | 46.600.000 | 68.430.000 |
3) Quạt hút ly tâm gián tiếp cánh lồng sóc :
✪ Thông Số kỹ thuật chi tiết và báo giá Quạt ly tâm gián tiếp :
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | VÒNG TUA | LƯƠNG LƯỢNG GIÓ | CỘT ÁP | MOTOR TQ/VN | MOTOR TECO ĐÀI LOAN/ABB |
(HP) | (V) | (V/p) | (m3/h) | (Pa) | Đơn Giá | Đơn Giá | |
QBTG-4P-01 | 1 | 380 | 1400 | 1.600 | 700 | 5.420.000 | 7.160.000 |
QBTG-4P-02 | 2 | 380 | 1400 | 3.200 | 1000 | 6.750.000 | 8.260.000 |
QBTG-4P-03 | 3 | 380 | 1400 | 5.000 | 1200 | 8.750.000 | 10.490.000 |
QBTG-4P-05 | 5 | 380 | 1400 | 6.500 | 1500 | 12.080.000 | 14.190.000 |
QBTG-4P-7.5 | 7.5 | 380 | 1400 | 9.000 | 2000 | 16.200.000 | 20.130.000 |
QBTG-4P-10 | 10 | 380 | 1400 | 12.000 | 2500 | 20.880.000 | 24.640.000 |
QBTG-4P-15 | 15 | 380 | 1400 | 15.000 | 3000 | 26.100.000 | 31.710.000 |
QBTG-4P-20 | 20 | 380 | 1400 | 18.000 | 3500 | 43.930.000 | 50.700.000 |
QBTG-4P-25 | 25 | 380 | 1400 | 25.000 | 3500 | 51.720.000 | 61.700.000 |
QBTG-4P-30 | 30 | 380 | 1400 | 30.000 | 4500 | 60.750.000 | 74.450.000 |
QBTG-4P-40 | 40 | 380 | 1400 | 38.000 | 3500 | 76.080.000 | 93.190.000 |
QBTG-4P-50 | 50 | 380 | 1400 | 45.000 | 3500 | 93.960.000 | 112.900.000 |
➡️ Bảng giá mang tính chất thao khảo - có thể thay đổi ( vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể hơn)
✪ Cung Cấp thi công - đặt hàng Quạt ly tâm theo yêu cầu khách hàng .
Trụ sở chính của công ty chúng tôi tại TPHCM, nhận đặt hàng tất cả các loại quạt công nghiệp thông gió nhà xưởng, quạt hút mùi khói bếp, quạt phòng chống cháy nổ công nghiệp. Nhận tư vấn thiết kế thi công và lắp đặt tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Vũng Tàu. v.v. Gửi hàng quạt 64 tỉnh thành.
✪ QB VINA : (028) 6676 9012 - 0942.0000.58 - 0947.90.92.93
Tất cả các sản phẩm đều có cataloge kỹ thuật chi tiết. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hổ trợ kỹ thuật và giá tôt nhất.